Click here to download a zip archive that contains the current meter records. To see metadata and statistics click on the links in the rightmost column below. A map and a section that show the mooring array are available and you can also move up one level to the previous page from here.
The heading "instr depth" below refers to bin depth in the case of the ADCP.
| mooring name | lat | lon | instr depth (meters) | water depth (meters) | instr type | dates | view metadata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 12 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 16 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 20 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 24 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 28 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 32 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 36 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 40 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 44 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 48 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 52 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 56 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 60 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 64 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 68 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 72 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 76 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 80 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 84 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 88 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 92 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 96 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 100 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 104 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 108 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 112 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 116 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 120 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 124 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 128 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 132 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 136 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 140 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 144 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 150 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 200 | 1609 | Aanderaa RCM8 | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 750 | 1609 | Aanderaa RCM8 | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 1100 | 1609 | Aanderaa RCM8 | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 1559 | 1609 | Aanderaa RCM8 | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 2 | 46.595 | 151.632 | 200 | 2203 | Aanderaa RCM8 | 16 Jul 98 - 05 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 2 | 46.595 | 151.632 | 500 | 2203 | Aanderaa RCM8 | 16 Jul 98 - 05 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 2 | 46.595 | 151.632 | 750 | 2203 | Aanderaa RCM8 | 16 Jul 98 - 05 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 2 | 46.595 | 151.632 | 1100 | 2203 | Aanderaa RCM8 | 16 Jul 98 - 05 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 2 | 46.595 | 151.632 | 2153 | 2203 | Aanderaa RCM8 | 16 Jul 98 - 05 Jun 00 | metadata |
The records listed below were made with MicroCat temperature-conductivity recorders. Each MicroCat was positioned immediately below an Aanderaa RCM8. The Aanderaas are listed above.
| mooring name | lat | lon | instr depth (meters) | water depth (meters) | instr type | dates | view metadata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 201 | 1609 | Microcat | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 501 | 1609 | Microcat | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 751 | 1609 | Microcat | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 1101 | 1609 | Microcat | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 2 | 46.407 | 151.115 | 201 | 2203 | Microcat | 16 Jul 98 - 05 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 2 | 46.595 | 151.632 | 501 | 2203 | Microcat | 16 Jul 98 - 05 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 2 | 46.595 | 151.632 | 751 | 2203 | Microcat | 16 Jul 98 - 05 Jun 00 | metadata |
| Bussol Strait 2 | 46.595 | 151.632 | 1101 | 2203 | Microcat | 16 Jul 98 - 05 Jun 00 | metadata |
The following records are from the portion of the Bussol 1 ADCP record that was contaminated by surface reflections. We have included these files here because portions of them, recorded during extreme blowover, may be useful in constructing constant-depth current records. The depths shown below and elsewhere on this page are the intended depths of the measurements; the actual depths were different and variable because of blowover. Negative depths denote apparent height above the sea surface due to reflection.
| mooring name | lat | lon | bin depth (meters) | water depth (meters) | instr type | dates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -52 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -48 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -44 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -40 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -36 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -32 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -28 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -24 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -20 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -16 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -12 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -8 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | -4 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 0 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 4 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
| Bussol Strait 1 | 46.407 | 151.115 | 8 | 1609 | Sontek ADCP | 17 Jul 98 - 04 Jun 00 |
Move up one level