Click here to download a zip archive that contains the AnSlope mooring data. To see metadata and statistics click on the links in the rightmost column below. From here you can also move up one level to the previous page. Click here to see maps showing the mooring arrays. The heading "instr depth" below refers to bin depth in the case of ADCPs.
Preliminary moorings: March 2003
| mooring name | lat | lon | instr depth
(meters) | water depth (meters) | instr type | dates | view metadata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central E-1 | -71.951 | 173.213 | 107 | 1407 | MicroCat | 03 Mar 03 - 22 Mar 03 | metadata |
| Central E-1 | -71.951 | 173.213 | 207 | 1407 | Aanderaa RCM8 | 03 Mar 03 - 22 Mar 03 | metadata |
| Central E-1 | -71.951 | 173.213 | 407 | 1407 | Aanderaa RCM8 | 03 Mar 03 - 22 Mar 03 | metadata |
| Central E-1 | -71.951 | 173.213 | 707 | 1407 | MicroCat | 03 Mar 03 - 22 Mar 03 | metadata |
| Central E-1 | -71.951 | 173.213 | 1007 | 1407 | Aanderaa RCM8 | 03 Mar 03 - 22 Mar 03 | metadata |
| Central E-1 | -71.951 | 173.213 | 1207 | 1407 | MicroCat | 03 Mar 03 - 22 Mar 03 | metadata |
| Central E-1 | -71.951 | 173.213 | 1387 | 1407 | Aanderaa RCM8 | 03 Mar 03 - 22 Mar 03 | metadata |
| Central E-1 | -71.951 | 173.213 | 1397 | 1407 | MicroCat | 03 Mar 03 - 22 Mar 03 | metadata |
| Central B-1 | -72.064 | 173.103 | 304 | 544 | MicroCat | 03 Mar 03 - 23 Mar 03 | metadata |
| Central B-1 | -72.064 | 173.103 | 404 | 544 | Aanderaa RCM8 | 03 Mar 03 - 16 Mar 03 | metadata |
| Central B-1 | -72.064 | 173.103 | 524 | 544 | Aanderaa RCM8 | 03 Mar 03 - 23 Mar 03 | metadata |
| Central B-1 | -72.064 | 173.103 | 533 | 544 | SeaCat SBE-16 | 03 Mar 03 - 23 Mar 03 | metadata |
First year: March 2003 - February 2004
| mooring name | lat | lon | instr depth
(meters) | water depth (meters) | instr type | dates | view metadata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central A-1 | -72.162 | 172.954 | 273 | 505 | SBE-37 MicroCat | 02 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| Central A-1 | -72.162 | 172.954 | 377 | 505 | Aanderaa RCM8s | 02 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| Central A-1 | -72.162 | 172.954 | 484 | 505 | Aanderaa RCM8s | 02 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| Central A-1 | -72.162 | 172.954 | 494 | 505 | SBE-37 MicroCat | 02 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| Central B-2 | -72.095 | 172.942 | 281 | 525 | SBE-37 MicroCat | 25 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| Central B-2 | -72.095 | 172.942 | 381 | 525 | Aanderaa RCM8s | 25 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| Central B-2 | -72.095 | 172.942 | 502 | 525 | Aanderaa RCM8s | 25 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| Central B-2 | -72.095 | 172.942 | 512 | 525 | SBE-16 SeaCat | 25 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| Central C-1 | -72.031 | 173.093 | 349 | 651 | SBE-37 MicroCat | 03 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central C-1 | -72.031 | 173.093 | 449 | 651 | Aanderaa RCM8s | 03 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central C-1 | -72.031 | 173.093 | 551 | 651 | Aanderaa RCM8s | 03 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central C-1 | -72.031 | 173.093 | 630 | 651 | Aanderaa RCM8s | 03 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central C-1 | -72.031 | 173.093 | 639 | 651 | SBE-37 MicroCat | 03 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central D-1 | -71.981 | 173.191 | 403 | 1118 | SBE-37 MicroCat | 02 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central D-1 | -71.981 | 173.191 | 508 | 1118 | Aanderaa RCM8s | 02 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central D-1 | -71.981 | 173.191 | 716 | 1118 | Aanderaa RCM8s | 02 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central D-1 | -71.981 | 173.191 | 910 | 1118 | SBE-37 MicroCat | 02 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central D-1 | -71.981 | 173.191 | 1097 | 1118 | Aanderaa RCM8s | 02 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central D-1 | -71.981 | 173.191 | 1107 | 1118 | SBE-37 MicroCat | 02 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| Central E-2 | -71.914 | 173.211 | 354 | 1772 | SBE-37 MicroCat | 24 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| Central E-2 | -71.914 | 173.211 | 461 | 1772 | Aanderaa RCM8s | 24 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| Central E-2 | -71.914 | 173.211 | 677 | 1772 | Aanderaa RCM8s | 24 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| Central E-2 | -71.914 | 173.211 | 965 | 1772 | SBE-37 MicroCat | 24 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| Central E-2 | -71.914 | 173.211 | 1266 | 1772 | Aanderaa RCM8s | 24 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| Central E-2 | -71.914 | 173.211 | 1468 | 1772 | SBE-37 MicroCat | 24 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| Central E-2 | -71.914 | 173.211 | 1751 | 1772 | Aanderaa RCM8s | 24 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| Central E-2 | -71.914 | 173.211 | 1761 | 1772 | SBE-37 MicroCat | 24 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| East B-1 | -72.064 | 173.628 | 367 | 982 | Aanderaa RCM8s | 01 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| East B-1 | -72.064 | 173.628 | 586 | 982 | Aanderaa RCM8s | 01 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| East B-1 | -72.064 | 173.628 | 961 | 982 | Aanderaa RCM8s | 01 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| East B-1 | -72.064 | 173.628 | 971 | 982 | SBE-37 MicroCat | 01 Mar 03 - 28 Feb 04 | metadata |
| West A-1 | -72.010 | 172.826 | 419 | 609 | Aanderaa RCM8s | 06 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| West A-1 | -72.010 | 172.826 | 520 | 609 | Aanderaa RCM8s | 06 Mar 03 - 06 Mar 03 | metadata |
| West A-1 | -72.010 | 172.826 | 587 | 609 | Aanderaa RCM8s | 06 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| West A-1 | -72.010 | 172.826 | 597 | 609 | SBE-37 MicroCat | 06 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| West B-1 | -71.970 | 172.757 | 432 | 1025 | Aanderaa RCM8s | 06 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| West B-1 | -71.970 | 172.757 | 632 | 1025 | Aanderaa RCM8s | 06 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| West B-1 | -71.970 | 172.757 | 828 | 1025 | SBE-37 MicroCat | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| West B-1 | -71.970 | 172.757 | 1004 | 1025 | Aanderaa RCM8s | 06 Mar 03 - 26 Feb 04 | metadata |
| West B-1 | -71.970 | 172.757 | 1014 | 1025 | SBE-37 MicroCat | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| West C-1 | -71.939 | 172.727 | 436 | 1630 | Aanderaa RCM8s | 04 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| West C-1 | -71.939 | 172.727 | 629 | 1630 | Aanderaa RCM8s | 04 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| West C-1 | -71.939 | 172.727 | 923 | 1630 | SBE-37 MicroCat | 04 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| West C-1 | -71.939 | 172.727 | 1238 | 1630 | Aanderaa RCM8s | 04 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| West C-1 | -71.939 | 172.727 | 1428 | 1630 | SBE-37 MicroCat | 04 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| West C-1 | -71.939 | 172.727 | 1609 | 1630 | Aanderaa RCM8s | 04 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| West C-1 | -71.939 | 172.727 | 1619 | 1630 | SBE-37 MicroCat | 04 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 731 | 890 | SBE-37 MicroCat | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 809 | 890 | SBE-37 MicroCat | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 648 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 656 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 664 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 672 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 680 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 688 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 696 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 704 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 712 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 720 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 728 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 736 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 744 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 752 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 760 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 768 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 776 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 784 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 792 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 800 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 808 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 816 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 824 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 832 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 840 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 848 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 856 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 864 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 872 | 890 | Sontek ADP C63 | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| ADP-1 | -71.981 | 172.595 | 872 | 890 | SBE-37 MicroCat | 06 Mar 03 - 27 Feb 04 | metadata |
| PG-1 | -72.120 | 173.578 | 629 | 630 | SBE-16 Seacat | 02 Mar 03 - 29 Feb 04 | metadata |
Second year: March 2004 - February 2005
| mooring name | lat | lon | instr depth
(meters) | water depth (meters) | instr type | dates | view metadata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1 | -72.097 | 172.695 | 247 | 498 | SBE-37 MicroCat | 08 Mar 04 - 02 Feb 05 | metadata |
| M-1 | -72.097 | 172.695 | 248 | 498 | Aanderaa RCM8s | 08 Mar 04 - 02 Feb 05 | metadata |
| M-1 | -72.097 | 172.695 | 397 | 498 | SBE-37 MicroCat | 08 Mar 04 - 02 Feb 05 | metadata |
| M-1 | -72.097 | 172.695 | 398 | 498 | Aanderaa RCM8s | 08 Mar 04 - 02 Feb 05 | metadata |
| M-1 | -72.097 | 172.695 | 478 | 498 | Aanderaa RCM8s | 08 Mar 04 - 02 Feb 05 | metadata |
| M-1 | -72.097 | 172.695 | 488 | 498 | SBE-37 MicroCat | 08 Mar 04 - 02 Feb 05 | metadata |
| M-3 | -72.019 | 173.001 | 390 | 691 | SBE-37 MicroCat | 06 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-3 | -72.019 | 173.001 | 391 | 691 | Aanderaa RCM8s | 06 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-3 | -72.019 | 173.001 | 490 | 691 | SBE-37 MicroCat | 06 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-3 | -72.019 | 173.001 | 491 | 691 | Aanderaa RCM8s | 06 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-3 | -72.019 | 173.001 | 591 | 691 | SBE-37 MicroCat | 06 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-3 | -72.019 | 173.001 | 671 | 691 | Aanderaa RCM8s | 06 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-3 | -72.019 | 173.001 | 681 | 691 | SBE-37 MicroCat | 06 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-4 | -71.978 | 172.916 | 383 | 984 | SBE-37 MicroCat | 10 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-4 | -71.978 | 172.916 | 384 | 984 | Aanderaa RCM8s | 10 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-4 | -71.978 | 172.916 | 583 | 984 | SBE-37 MicroCat | 10 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-4 | -71.978 | 172.916 | 584 | 984 | Aanderaa RCM8s | 10 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-4 | -71.978 | 172.916 | 783 | 984 | SBE-37 MicroCat | 10 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-4 | -71.978 | 172.916 | 784 | 984 | Aanderaa RCM8s | 10 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-4 | -71.978 | 172.916 | 964 | 984 | Aanderaa RCM8s | 10 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-4 | -71.978 | 172.916 | 974 | 984 | SBE-37 MicroCat | 10 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-5 | -71.907 | 172.922 | 448 | 1749 | SBE-37 MicroCat | 09 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-5 | -71.907 | 172.922 | 449 | 1749 | Aanderaa RCM8s | 09 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-5 | -71.907 | 172.922 | 648 | 1749 | SBE-37 MicroCat | 09 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-5 | -71.907 | 172.922 | 649 | 1749 | Aanderaa RCM8s | 09 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-5 | -71.907 | 172.922 | 1048 | 1749 | SBE-37 MicroCat | 09 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-5 | -71.907 | 172.922 | 1049 | 1749 | Aanderaa RCM8s | 09 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-5 | -71.907 | 172.922 | 1548 | 1749 | SBE-37 MicroCat | 09 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-5 | -71.907 | 172.922 | 1549 | 1749 | Aanderaa RCM8s | 09 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-5 | -71.907 | 172.922 | 1729 | 1749 | Aanderaa RCM8s | 09 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| M-5 | -71.907 | 172.922 | 1739 | 1749 | SBE-37 MicroCat | 09 Mar 04 - 03 Feb 05 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 432 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 01 Oct 04 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 440 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 01 Oct 04 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 448 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 01 Oct 04 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 456 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 01 Oct 04 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 464 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 01 Oct 04 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 472 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 01 Oct 04 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 480 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 01 Oct 04 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 488 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 01 Oct 04 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 496 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 01 Oct 04 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 504 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 01 Oct 04 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 512 | 527 | Sontek ADP C180 | 09 Mar 04 - 02 Feb 05 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 512 | 527 | SBE-37 MicroCat | 09 Mar 04 - 02 Feb 05 | metadata |
| ADP-2 | -72.066 | 172.899 | 517 | 527 | SBE-37 MicroCat | 09 Mar 04 - 02 Feb 05 | metadata |
Only the 10 deepest bins from the doppler profiler at Mooring ADP-2 are
included here. Shallower bins were too noisy to be useful.
Move up one level.